Stacked Column chart. Data table with 41 rows and 2 columns follows.
| IW5DUA | 434 |
|---|---|
| M0KTZ | 429 |
| IZ8VKW | 359 |
| IK7UKF | 351 |
| IV3RAM | 307 |
| IZ4PHG | 287 |
| IU2UDW | 281 |
| IK0TUJ | 193 |
| IK5LSR | 173 |
| IK8SCR | 140 |
| IU3DHU | 135 |
| IU8NMZ | 132 |
| IN3GYO | 121 |
| IK4POF | 119 |
| IZ8FAV | 116 |
| IK5WOB | 92 |
| IK5ZWU | 64 |
| IV3LDU | 60 |
| IU5CDV | 59 |
| IU7RAW | 56 |
| IU1CZF | 52 |
| IU2KBN | 43 |
| I2OHT | 41 |
| I8QFK | 36 |
| IT9ETC | 25 |
| IC8GEP | 23 |
| IK1OJM | 22 |
| IZ6CRK | 20 |
| IZ5CNC | 20 |
| IZ5LZP | 18 |
| IU2UER | 18 |
| IW3HCN | 17 |
| IK5JRZ | 17 |
| IZ8QPA | 12 |
| IZ3ZOO | 12 |
| IK0VVP | 7 |
| IZ2GMQ | 4 |
| IU7SGC | 4 |
| IU7QCI | 4 |
| IK1RAG | 4 |
| IT9KQU | 1 |
